Buffalo Chicken Bun

Oat bun, Chicken, Cheese, Celery, sauce
Calories | 375 |
Carbs | 30g |
Fats | 15g |
Proteins | 30g |
Tuna Melt Bun

Sesame brown bun, tuna, cheddar, tomato, mustard-mayo
Calories | 385 |
Carbs | 30g |
Fats | 16g |
Proteins | 30g |
Halloumi Beets Bun

Zatar brown bun, halloumi, beetroot carpaccio, pesto
Calories | 299 |
Carbs | 30g |
Fats | 10g |
Proteins | 12g |
Chicken Club

Walnut sourdough, pulled chicken, smoked turkey, eggs, lettuce, pickles, creamy mustard
Calories | 399 |
Carbs | 32g |
Fats | 15g |
Proteins | 35g |
Chicken Guacamole

Chicken, Guacamole, Cheese
Calories | 355 |
Carbs | 38g |
Fats | 13g |
Proteins | 22g |
Egg Guac

Eggs, Guacamole, Cheese
Calories | 375 |
Carbs | 40g |
Fats | 16g |
Proteins | 18g |
Halloumi

Halloumi, Black Olives, Tomato
Calories | 320 |
Carbs | 35g |
Fats | 13g |
Proteins | 15g |
Turkey

turkey, cheese, lettuce, tomato, caramelized grapes
Calories | 325 |
Carbs | 35g |
Fats | 11g |
Proteins | 22g |
Cheese Trio

3 Kinds Of Cheese, Olives, Lettuce Tomato
Calories | 355 |
Carbs | 33g |
Fats | 18g |
Proteins | 15g |
Chicken Wrap

Chicken, Pickles, Potato Tortilla
Calories | 350 |
Carbs | 32g |
Fats | 9g |
Proteins | 35g |
Tenderloin Wrap

Tenderloin beef, potato, pickles, tortilla wrap, and tahini sauce
Calories | 375 |
Carbs | 32g |
Fats | 14g |
Proteins | 30g |
Falafel Wrap

Falafel And Potato, Tortilla Wrap
Calories | 375 |
Carbs | 48g |
Fats | 16g |
Proteins | 10g |
Omelette Sandwich

Kalamata olive sourdough, omelet, onion, mushroom, smoked turkey, cheddar cheese, creamy mustard
Calories | 385 |
Carbs | 35g |
Fats | 16g |
Proteins | 25g |
Beets & Halloumi

Kalamata sourdough, beetroot carpaccio, halloumi, beetroot hummus, Rocca leaves, Pesto sauce
Calories | 310 |
Carbs | 36g |
Fats | 12g |
Proteins | 15g |
Mango Salad

Mango, Edamame, Cabbage, Carrot, Sesame
Calories | 199 |
Carbs | 18g |
Fats | 13g |
Proteins | 2g |
Sesame Salad

Quinoa, Kale, Sesame, carrots
Calories | 199 |
Carbs | 12g |
Fats | 15g |
Proteins | 4g |
Beetroot Salad

Beetroot, Lettuce, Cheese
Calories | 195 |
Carbs | 12g |
Fats | 15g |
Proteins | 3g |
Chicken Caesar Salad

Lettuce ,Kale ,Chicken Caesar Sauce, Feta Cheese, Parmesan Cheese, Pumpkin Seeds
Calories | 270 |
Carbs | 2g |
Fats | 15g |
Proteins | 25g |
Quinoa Kale Salad

Kale, Quinoa, Grapes, Toasted Almonds, Parmesan Cheese, Balsamic Dressing
Calories | 250 |
Carbs | 18g |
Fats | 15g |
Proteins | 10g |
Chicken Harvest

Grilled chicken, pumpkin, burgul, black sesame, mixed greens , walnuts, sesame balsamic dressing
Calories | 299 |
Carbs | 22g |
Fats | 15g |
Proteins | 25g |
Zen Salad

Kale, quinoa, beetroot, guacamole, mango salsa, chickpeas pine nuts
Calories | 230 |
Carbs | 12g |
Fats | 12g |
Proteins | 8g |
Corn Soup

Golden Corn, Squash, Herbs
Calories | 225 |
Carbs | 24g |
Fats | 12g |
Proteins | 5g |
Tom Yum Shrimp Soup

Lemongrass, Thai Ginger, Lime, Chilli paste
Calories | 165 |
Carbs | 7g |
Fats | 10g |
Proteins | 12g |
Chicken Enchilada Soup

Cheesy Chicken Soup, Enchilada Sauce, Sour Cream, Tortilla Strips, and Confit Chicken
Calories | 240 |
Carbs | 8g |
Fats | 15g |
Proteins | 18g |
Coconut Chicken Soup

Coconut Cream, Chicken, Lemongrass, Ginger, Mushroom
Calories | 215 |
Carbs | 5g |
Fats | 15g |
Proteins | 15g |
Mango Chia Pot

Mango-chia pudding, strawberry, biscuit, pound cake.
Calories | 190 |
Carbs | 22g |
Fats | 9g |
Proteins | 5g |
Chocolate Chia Pot

Cocoa-chia pudding, biscuit crumble pound cake.
Calories | 215 |
Carbs | 22g |
Fats | 13g |
Proteins | 10g |
Banana Oatmeal

Banana-biscuit crumbles, oatmeal and chia pudding, pecan.
Calories | 255 |
Carbs | 25g |
Fats | 13g |
Proteins | 10g |
Blueberry Oatmeal

Blueberry biscuit jam, oatmeal, chia pudding, pistachio.
Calories | 240 |
Carbs | 28g |
Fats | 10g |
Proteins | 10g |
Power Pot Mango

Greek Yogurt,honey, Mango, Granola
Calories | 199 |
Carbs | 23g |
Fats | 5g |
Proteins | 15g |
Power Pot Berries

Greek Yogurt, Berries, Granola
Calories | 199 |
Carbs | 23g |
Fats | 5g |
Proteins | 15g |
Caribbean

chopped pineapple, Coconut, Mango
Calories | 140 |
Carbs | 27g |
Fats | 3g |
Proteins | 1g |
Tropical

Pineapple, Mango, Pomelo, Pomegranate, Mixed Berries
Calories | 120 |
Carbs | 27g |
Fats | 1g |
Proteins | 1g |
Açai Berries

Açai, Berries, Granola
Calories | 190 |
Carbs | 28g |
Fats | 6g |
Proteins | 5g |
Açai Peanut Butter

Açai, PB, Granola
Calories | 210 |
Carbs | 24g |
Fats | 10g |
Proteins | 6g |
Chips & Guac

Corn Chips, Guacomale
Calories | 190 |
Carbs | 18g |
Fats | 12g |
Proteins | 2g |
Chips & Beet

Tortila Chips, Beetroot Hummus
Calories | 199 |
Carbs | 18g |
Fats | 12g |
Proteins | 4g |
Cranberry Quinoa

Quinoa, Parsley, Almond, Cranberry, Pomodoro Sauce
Calories | 225 |
Carbs | 22g |
Fats | 10g |
Proteins | 12g |
Asian Beets

Grilled Corn, Mixed Cabbage, Pickled Turnip, Creamy Paprika
Calories | 120 |
Carbs | 5g |
Fats | 10g |
Proteins | 2g |
Southern slaw

Grilled Corn, Mixed Cabbage, Pickled Turnip, Creamy Paprika
Calories | 160 |
Carbs | 16g |
Fats | 10g |
Proteins | 1g |
Green Bean

Black Beans, White Beans, Potato, Eggplant, Parsely, and Green Dressing
Calories | 270 |
Carbs | 35g |
Fats | 12g |
Proteins | 6g |
Cuscus And Beets

Beetroot, Cuscus, Bulgar, coriander, Pine Nuts, and yellow Vinaigrette.
Calories | 199 |
Carbs | 24g |
Fats | 9g |
Proteins | 5g |
Edamame

Edamame, Cilantro lime dip
Calories | 99 |
Carbs | 10g |
Fats | 5g |
Proteins | 3g |
Grilled Corn

Grilled Corn, Sour Cream, Lime Parmesan
Calories | 235 |
Carbs | 30g |
Fats | 10g |
Proteins | 6g |
Equa~lush

Mango, passionfruit
Calories | 195 |
Carbs | 46g |
Fats | 1g |
Proteins | 0g |
Pinacoco Lush

Pineapple, Coconut
Calories | 199 |
Carbs | 39g |
Fats | 3g |
Proteins | 0g |
Lemongrass Lush

Lemongrass, Honey
Calories | 155 |
Carbs | 38g |
Fats | 0g |
Proteins | 0g |
Pom Pom Lush

Pomegranate, Pomelo
Calories | 165 |
Carbs | 39g |
Fats | 1g |
Proteins | 0g |
Caribbean Lush

Pinacoco, Mango
Calories | 190 |
Carbs | 44g |
Fats | 2g |
Proteins | 0g |
Tropical Lush

Mango, Lemongrass, Pom Pom
Calories | 170 |
Carbs | 40g |
Fats | 1g |
Proteins | 0g |
Orange juice

Fresh Orange
Calories | 135 |
Carbs | 34g |
Fats | 0g |
Proteins | 0g |
Lucid

Strawberry, orange, and apple
Calories | 135 |
Carbs | 33g |
Fats | 0g |
Proteins | 0g |
Morning Dew

Carrot, Orange, Apple, Ginger
Calories | 125 |
Carbs | 32g |
Fats | 0g |
Proteins | 0g |
Pacific Green

Pineapple, Apple, Kale, Mint
Calories | 150 |
Carbs | 38g |
Fats | 0g |
Proteins | 0g |
PAC

Passion Fruit, Apple, Celery
Calories | 135 |
Carbs | 34g |
Fats | 0g |
Proteins | 0g |
Ginger shot

Ginger, Orange, Apple
Calories | 40 |
Carbs | 10g |
Fats | 0g |
Proteins | 0g |
Mini Mango

Mango Cheesecake Ice Cream, Cake, Biscuit, Mango Sauce
Calories | 50 |
Carbs | 9g |
Fats | 2g |
Proteins | 0g |
Mini Vanilla Almond

Vanilla Almond Ice Cream, Cake, Biscuit, Caramel Sauce
Calories | 60 |
Carbs | 9g |
Fats | 3g |
Proteins | 1g |
Mini Mixed Berries

Ice Cream, Cake, Biscuit, Berries Sauce
Calories | 50 |
Carbs | 9g |
Fats | 2g |
Proteins | 0g |
Mini Pistachio

Pistachio C.C Ice Cream,Cake, Caramelized Pistachio, Pistachio Sauce
Calories | 60 |
Carbs | 9g |
Fats | 3g |
Proteins | 1g |
Cold Brew

24 hours brew
Calories | 0 |
Carbs | 0g |
Fats | 0g |
Proteins | 0g |
Americano

Espresso, water
Calories | 0 |
Carbs | 0g |
Fats | 0g |
Proteins | 0g |
Espresso

Single/ Double
Calories | 0 |
Carbs | 0g |
Fats | 0g |
Proteins | 0g |
Latte

Espresso, Milk
Calories | 85 |
Carbs | 8g |
Fats | 5g |
Proteins | 5g |
Cappuccino

Espresso, Milk
Calories | 75 |
Carbs | 7g |
Fats | 5g |
Proteins | 4g |
Flat White

Espresso, Fresh Milk
Calories | 75 |
Carbs | 7g |
Fats | 4g |
Proteins | 4g |
Cubano Latte

Roasted Toffee Nut, Espresso, Fresh Milk
Calories | 175 |
Carbs | 24g |
Fats | 8g |
Proteins | 4g |
Coco Latte

Coconut, Espresso, Fresh Milk.
Calories | 165 |
Carbs | 22g |
Fats | 8g |
Proteins | 1g |
Caramelo

Caramel Latte
Calories | 190 |
Carbs | 26g |
Fats | 8g |
Proteins | 4g |
Vanilla Ice Shaken

Vanilla, Espresso, Milk
Calories | 180 |
Carbs | 26g |
Fats | 8g |
Proteins | 4g |
Spanish Latte

Spanish Latte
Calories | 190 |
Carbs | 26g |
Fats | 5g |
Proteins | 4g |
Raspberry Cookies

Raspberry, Special Dough
Calories | 110 |
Carbs | 17g |
Fats | 5g |
Proteins | 1g |
Morocan

80 Percent Walnuts
Calories | 110 |
Carbs | 14g |
Fats | 8g |
Proteins | 3g |
Kinder Cookies

Kinder, Ginger cup
Calories | 115 |
Carbs | 17g |
Fats | 6g |
Proteins | 1g |
Cinnamon Swirl

Almond croissant

Cheese Croissant

Plain Croissant

Choc. Banana Croissant

Cashew Chicken

Chicken Breast, Soya Chilli Blend, Jasmine Rice
Calories | 499 |
Carbs | 49g |
Fats | 16g |
Proteins | 40g |
Chicken Burrito

Chicken, Beans, salsa, cheese, Sour Cream, rice
Calories | 599 |
Carbs | 60g |
Fats | 18g |
Proteins | 50g |
Paprika Chicken

Zesty Chicken, Cilantro Rice, Yogurt sauce
Calories | 445 |
Carbs | 45g |
Fats | 9g |
Proteins | 46g |
Mushroom Chicken

Grilled Chicken, Risotto Rice, Pink Mushroom Gravy
Calories | 595 |
Carbs | 55g |
Fats | 24g |
Proteins | 40g |
Green Curry Chkn

Broccoli,Corn, Eggplant, Chicken, Green Curry, Mushroom Rice
Calories | 595 |
Carbs | 54g |
Fats | 22g |
Proteins | 45g |
Beef & Mushroom

Tenderloin, Mushrrom Gravy, Corn, Baby Potatoes, Carrots, Broccoli
Calories | 499 |
Carbs | 40g |
Fats | 20g |
Proteins | 40g |
Baby Corn Beef

Tenderloin Beef, Peppercorn, Veggie, Spicy Soy Blend
Calories | 495 |
Carbs | 55g |
Fats | 15g |
Proteins | 35g |
Beef & Brown Rice

Tenderloin Beef, Brown Rice, Mint, and yogurt sauce
Calories | 450 |
Carbs | 48g |
Fats | 13g |
Proteins | 35g |
Butter Chicken

Tomatoes based Curry, Cream, Grilled Chicken Breast, White Rice
Calories | 550 |
Carbs | 52g |
Fats | 20g |
Proteins | 40g |
Yellow Curry Shrimp

Shrimps, Potato, Peanuts, Brown Rice, Turmeric
Calories | 465 |
Carbs | 50g |
Fats | 16g |
Proteins | 30g |
Orange Curry Shrimp

Grilled Shrimps, Tomato Curry, Cashew, Saffron Rice
Calories | 555 |
Carbs | 55g |
Fats | 24g |
Proteins | 30g |
Penne Arrabiata

Penne Pasta Arrabiata Spicy Tomato Sauce
Calories | 445 |
Carbs | 55g |
Fats | 19g |
Proteins | 13g |
Alfredo Chicken

Penne Pasta, Chicken Alfredo Sauce
Calories | 535 |
Carbs | 40g |
Fats | 24g |
Proteins | 40g |
Lo Mein Noodles

Wheat Noodles, Broccoli, Carrot, Baby Corn, Asian Spices
Calories | 399 |
Carbs | 45g |
Fats | 20g |
Proteins | 10g |
Beef & Mash

Beef tenderloin, Mashed Potato, Yogurt Sauce
Calories | 330 |
Carbs | 26g |
Fats | 16g |
Proteins | 20g |
Chicken Protein Pack

Grilled chicken and ginger yogurt sauce
Calories | 250 |
Carbs | 1g |
Fats | 7g |
Proteins | 45g |
Beef Protein Pack

overnight marinated beef
Calories | 250 |
Carbs | 0g |
Fats | 10g |
Proteins | 40g |
shrimp protein pack

overnight marinated shrimp
Calories | 199 |
Carbs | 0g |
Fats | 9g |
Proteins | 30g |
Chicken Biryani

Chicken biryani with mint sauce and yogurt sauce
Calories | 599 |
Carbs | 56g |
Fats | 22g |
Proteins | 45g |
Pineapple Chicken

Grilled chicken, fresh pineapple, sweet and sour sauce, veggie rice
Calories | 495 |
Carbs | 48g |
Fats | 16g |
Proteins | 40g |
Pink Pasta

Conchiglie pasta, pink sauce, pulled chicken, vegetables
Calories | 499 |
Carbs | 40g |
Fats | 22g |
Proteins | 35g |
Pesto Pasta

Conchiglie pasta, pesto sauce, fresh mozzarella, cherry tomato
Calories | 440 |
Carbs | 50g |
Fats | 20g |
Proteins | 15g |
Matcha Latte

matcha, vanilla, milk
Calories | 170 |
Carbs | 20g |
Fats | 8g |
Proteins | 4g |
Hot Chocolate

Dark chocolate, milk
Calories | 299 |
Carbs | 28g |
Fats | 20g |
Proteins | 3g |
Cereal Chai Latte

Cereal milk, black tea
Calories | 170 |
Carbs | 20g |
Fats | 8g |
Proteins | 4g |
Oreo Milk Shaken

Milk, oreo, caramel
Calories | 299 |
Carbs | 41g |
Fats | 15g |
Proteins | 2g |
Strawberry Coconut Milk Shaken

Milk, strawberry, and coconut
Calories | 210 |
Carbs | 37g |
Fats | 7g |
Proteins | 2g |
Mango Banana Milk Shaken

Milk, mango and banana
Calories | 210 |
Carbs | 37g |
Fats | 7g |
Proteins | 2g |
Berries Iced Tea

Black tea, mixed berries, lemon
Calories | 95 |
Carbs | 24g |
Fats | 0g |
Proteins | 0g |
Peach Iced tea

Black tea, peach, lemon
Calories | 95 |
Carbs | 24g |
Fats | 0g |
Proteins | 0g |
Lemon Iced Tea

Green tea, lemon, lime, mint
Calories | 96 |
Carbs | 24g |
Fats | 0g |
Proteins | 0g |